Cuotas de apuestas deportivas actualizadas al instante
Con CualBet seguí cuotas de fútbol en tiempo real. Olvidate de mil pestañas: reunimos precios de casas de apuestas confiables para que apuestes con la mejor información.
| Position | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | Racing Club | 13 |
| 1 | Estudiantes | 12 |
| 1 | River Plate | 12 |
| 1 | LDU Quito | 11 |
| 1 | Palmeiras | 18 |
| 1 | São Paulo | 14 |
| 1 | Internacional | 11 |
| 1 | Vélez Sarsfield | 11 |
| 2 | Flamengo | 11 |
| 2 | Atlético Nacional | 9 |
| 2 | Cerro Porteño | 7 |
| 2 | Libertad | 9 |
| 2 | Universitario | 8 |
| 2 | Peñarol | 11 |
| 2 | Botafogo | 12 |
| 2 | Fortaleza | 6 |
| 3 | Independiente del Valle | 8 |
| 3 | Club Bolívar | 6 |
| 3 | Universidad Chile | 10 |
| 3 | Alianza Lima | 5 |
| 3 | Bahia | 7 |
| 3 | Atlético Bucaramanga | 6 |
| 3 | Central Cordoba SdE | 11 |
| 3 | San Antonio Bulo Bulo | 6 |
| 4 | Deportivo Táchira | 0 |
| 4 | Sporting Cristal | 4 |
| 4 | Olimpia | 5 |
| 4 | Talleres Córdoba | 4 |
| 4 | Barcelona Guayaquil | 4 |
| 4 | Nacional | 7 |
| 4 | Carabobo | 1 |
| 4 | Colo-Colo | 6 |
| Position | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | Racing Club | 13 |
| 1 | Estudiantes | 12 |
| 1 | River Plate | 12 |
| 1 | LDU Quito | 11 |
| 1 | Palmeiras | 18 |
| 1 | São Paulo | 14 |
| 1 | Internacional | 11 |
| 1 | Vélez Sarsfield | 11 |
| 2 | Flamengo | 11 |
| 2 | Atlético Nacional | 9 |
| 2 | Cerro Porteño | 7 |
| 2 | Libertad | 9 |
| 2 | Universitario | 8 |
| 2 | Peñarol | 11 |
| 2 | Botafogo | 12 |
| 2 | Fortaleza | 6 |
| 3 | Independiente del Valle | 8 |
| 3 | Club Bolívar | 6 |
| 3 | Universidad Chile | 10 |
| 3 | Alianza Lima | 5 |
| 3 | Bahia | 7 |
| 3 | Atlético Bucaramanga | 6 |
| 3 | Central Cordoba SdE | 11 |
| 3 | San Antonio Bulo Bulo | 6 |
| 4 | Deportivo Táchira | 0 |
| 4 | Sporting Cristal | 4 |
| 4 | Olimpia | 5 |
| 4 | Talleres Córdoba | 4 |
| 4 | Barcelona Guayaquil | 4 |
| 4 | Nacional | 7 |
| 4 | Carabobo | 1 |
| 4 | Colo-Colo | 6 |
| Position | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | Racing Club | 13 |
| 1 | Estudiantes | 12 |
| 1 | River Plate | 12 |
| 1 | LDU Quito | 11 |
| 1 | Palmeiras | 18 |
| 1 | São Paulo | 14 |
| 1 | Internacional | 11 |
| 1 | Vélez Sarsfield | 11 |
| 2 | Flamengo | 11 |
| 2 | Atlético Nacional | 9 |
| 2 | Cerro Porteño | 7 |
| 2 | Libertad | 9 |
| 2 | Universitario | 8 |
| 2 | Peñarol | 11 |
| 2 | Botafogo | 12 |
| 2 | Fortaleza | 6 |
| 3 | Independiente del Valle | 8 |
| 3 | Club Bolívar | 6 |
| 3 | Universidad Chile | 10 |
| 3 | Alianza Lima | 5 |
| 3 | Bahia | 7 |
| 3 | Atlético Bucaramanga | 6 |
| 3 | Central Cordoba SdE | 11 |
| 3 | San Antonio Bulo Bulo | 6 |
| 4 | Deportivo Táchira | 0 |
| 4 | Sporting Cristal | 4 |
| 4 | Olimpia | 5 |
| 4 | Talleres Córdoba | 4 |
| 4 | Barcelona Guayaquil | 4 |
| 4 | Nacional | 7 |
| 4 | Carabobo | 1 |
| 4 | Colo-Colo | 6 |
| Position | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | Internacional | 11 |
| 2 | Atlético Nacional | 9 |
| 3 | Bahia | 7 |
| 4 | Nacional | 7 |
| Position | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | River Plate | 12 |
| 2 | Universitario | 8 |
| 3 | Independiente del Valle | 8 |
| 4 | Barcelona Guayaquil | 4 |
| Position | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | LDU Quito | 11 |
| 2 | Flamengo | 11 |
| 3 | Central Cordoba SdE | 11 |
| 4 | Deportivo Táchira | 0 |
| Position | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 14 |
| 2 | Libertad | 9 |
| 3 | Alianza Lima | 5 |
| 4 | Talleres Córdoba | 4 |
| Position | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 18 |
| 2 | Cerro Porteño | 7 |
| 3 | Club Bolívar | 6 |
| 4 | Sporting Cristal | 4 |
| Position | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | Vélez Sarsfield | 11 |
| 2 | Peñarol | 11 |
| 3 | San Antonio Bulo Bulo | 6 |
| 4 | Olimpia | 5 |
| Position | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | Estudiantes | 12 |
| 2 | Botafogo | 12 |
| 3 | Universidad Chile | 10 |
| 4 | Carabobo | 1 |
| Position | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | Racing Club | 13 |
| 2 | Fortaleza | 6 |
| 3 | Atlético Bucaramanga | 6 |
| 4 | Colo-Colo | 6 |
Con CualBet seguí cuotas de fútbol en tiempo real. Olvidate de mil pestañas: reunimos precios de casas de apuestas confiables para que apuestes con la mejor información.
Nuestro comparador muestra los mercados clave como 1X2, hándicaps y totales. Navegá las ligas más populares en segundos para ver qué casa ofrece la mejor cuota. Un mejor precio significa un mejor cobro, y CualBet te ayuda a encontrarlo rápido.
CualBet muestra cuotas de operadores confiables como BetWarrior, Codere, Betano y otras marcas habilitadas. Filtrá por liga, buscá por participantes o elegí la fecha del partido para encontrar el evento al instante. Con cada precio ordenado por casa de apuestas, elegís mejor y apostás con responsabilidad.
No encontramos conexión a internet
Intentando reconectar
Algo salió mal.
Intentando reconectar